PIR bewegingsmelder met 1-10V sturing. De bewegingsmelder zend ook een RF signaal uit, welke kunnen worden ontvangen door onze 10 Zonne RF serie controllers. De sensor kan op 3 manieren verlichting schakelen:
- on/off: uit – 100% aan bij beweging – uit
- 2-step dimming: 25% aan – 100% aan bij beweging – 25% aan
- dimmer (sterkte instellen)
- Eigenschappen:
- detectie bereik 10mtr (5m hoogte)
- installatie hoogte max 10mtr
- plafond montage: 360°
- schakeltijd: 5 sec – 30 min.
- Gevoeligheid instelbaar
- Daglicht sensor
- Stand-by dim niveau instelbaar
- Afmetingen ⌀95mm; hoogte 51mm
- Inbouwmaat ⌀86mm
- Instelbare lichtwaarde 10lx – 200lx – ∞
- Wattage 1000W
Samenstelling | RF PIR Sensor |
Bedieningswijze | Beweging |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Geen |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt v.toep.met bewegingsmelder | Ja |
Geschikt v.toep.met aanwezigheidsm. | Nee |
Geschikt v.toep.met tijdschak/timer | Ja |
Geschikt v.toep.met RF-drukker | Ja |
Geschikt v.toep.met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Opbouw |
Soort bevestiging | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunstof |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | N.v.t. |
Kleur | WIT |
RAL-nummer | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Vermogen | 0,5 watt standby |
Nom. spanning | 220 Volt |
Frequentie radar | HF system :10.525GHz |
Toepassing | LED-verlichting schakelen icm met dimmer / driver |
Geschikt v.toep.met impulsgever | Nee |
Slagvast | Nee |
Opmerking |
1. Wat is het verschil tussen een voeding en een driver? | ||
|
||